SZS燃油氣鍋爐
24小時(shí)銷售熱線: 18039536698
項(xiàng)目 | SZS2-2.5-Q,Y | SZS4-2.5-Q,Y | SZS6-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS10-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS15-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS20-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS25-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS30-1.25/1.6/2.5-Q,Y | ||
額定蒸法量(h/t) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
額定工作壓力(MPa) | 2.5 | 2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | ||
額定蒸汽溫度(℃) | 225 | 225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | ||
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | ||
受熱面積(㎡) | 本體 | 46.22 | 90.22 | 125.60 | 205.56 | 216.84 | 271.50 | 285.24 | 392.34 | |
節(jié)能器 | 23.3 | 35.8 | 63.4 | 132.2 | 283.6 | 411.2 | 504.8 | 471.2 | ||
冷凝器 | 15.0 | 25.4 | 41.5 | 62.8 | 101.1 | 134.7 | 168.3 | 252.4 | ||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦?fàn)t煤氣、輕油、甲醇、生物柴油 | |||||||||
燃料消耗量 | 天然氣(Nm3/h) | 144 | 288 | 432 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | |
輕油(Kg/h) | 124 | 244 | 372 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | ||
熱效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | ||
最大輸出重量(t) | 20.4 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 50.6 | 60.0 | 68.2 | ||
最大輸出尺寸(m) | 5.7x1.97x3.60 | 5.76x41.0x3.70 | 8.00x3.60x4.70 | 7.87x3.40x3.40 | 8.90x3.90x4.00 | 8.90x3.90x4.00 | 10.50x4.12x4.15 | 10.50x4.30x4.23 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
微信溝通